Detail produk:
|
Rangka baja surat: | Rangka baja berpenampang H atau C | Seismik: | 9 poin |
---|---|---|---|
Desain Menggambar: | DWGS Detail oleh kami | Resistensi Kebakaran: | Ya |
Balok: | Bagian H Digulung Panas | jendela: | Paduan PVC atau Aluminium |
Beban desain: | Angin, salju, seismik | Permukaan: | Dicat/Galvanis |
Aplikasi: | Struktur Gudang Baja Pracetak | Pemeliharaan: | Rendah |
Warna Atap Dan Dinding: | Disesuaikan | Jaminan: | 30 tahun |
Bahan baja mentah: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Penggunaan: | Konstruksi Struktur Baja |
Rencana Gambar: | sebagai Persyaratan Pembeli | Size: | Customized |
Spesifikasi: | Bangunan baja prefab | Dinding dan atap: | Lembar kelongsong baja, panel sandwich |
Fitur: | Struktur baja prefab, rentang besar, multi-lantai | Struktur bangunan struktur dinding perumahan: | Panel lembaran sandwich/sandwich baja |
Sertifikasi: | CE, Aisc, SGS, BV, ISO, GB | Dinding tembok pembatas: | Seperti yang diminta |
Kolom & Balok: | Baja H-Bagian | Nama Produk: | Struktur baja prefabrikasi gudang logam bengkel bangunan pabrik untuk jumlah besar dengan keuntungan |
Kapasitas produksi: | 50000 meter persegi per bulan | ||
Menyoroti: | Lokakarya Bangunan Struktur Baja,Pabrik Produsen Bangunan Struktur Baja,Bangunan Struktur Baja Panjang Besar |
Atribut | Nilai |
---|---|
Kerangka baja utama | Kerangka baja bagian H atau C |
Ketahanan Gempa | 9 poin |
Beban Desain | Angin, Salju, Gempa |
Jenis balok | Bagian H yang digulung panas |
Pengolahan Permukaan | Cat/Galvanisasi |
Jaminan | 30 Tahun |
Sertifikasi | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Kapasitas Produksi | 50,000 Meter persegi Per Bulan |
1Lokasi (negara, wilayah) | _____ |
2. Ukuran (L × W × H dalam mm) | Aku tidak tahu apa yang terjadi. |
3. Beban angin (kecepatan angin maksimum) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4. beban salju (tinggi salju maksimum) | _____kn/m2, _____mm |
5. Tingkat ketahanan gempa | _____ |
6Persyaratan dinding bata | 1.2m/1.5m tinggi atau tidak ada |
7Kebutuhan isolasi termal | Jenis: _____ atau tidak ada |
8Spesifikasi pintu | _____ satuan, _____ mm ×_____ mm |
9. Spesifikasi jendela | _____ satuan, _____ mm ×_____ mm |
10Persyaratan Crane | _____ unit, _____ ton, _____ m tinggi |
Kontak Person: steven
Tel: 0086-18661691560