|
Detail produk:
|
Aplikasi: | Bangunan baja struktur prefab, struktur rangka baja ringan | Fitur: | Gudang Struktur Baja |
---|---|---|---|
Jenis: | struktur kerangka portal | Lingkup kerja: | Desain, Fabrikasi, Instalasi |
Bahan baku baja: | Q235B, Q355B | Pengolahan Permukaan: | Lukisan |
Kehidupan Pelayanan: | 50 Tahun | Dinding dan Atap: | benang halus dari kaca |
Menyoroti: | Struktur baja bangunan,metal storage buildings |
Atribut | Nilai |
---|---|
Aplikasi | Struktur Prefabrikasi Bangunan Baja, Struktur rangka baja ringan |
Fitur | Gudang Struktur Baja |
Jenis | Struktur Kerangka Portal |
Lingkup kerja | Desain, Pembuatan, Pemasangan |
Bahan baku baja | Q235B, Q355B |
Pengolahan permukaan | Lukisan |
Masa pakai | 50 Tahun |
Dinding dan Atap | Gelas wol |
Bangunan struktur baja prefabrik kami dirancang untuk aplikasi gudang dan bengkel.
komponen | Spesifikasi |
---|---|
Kerangka baja | Bagian H baja. Q235/Q345 baja 8mm/10mm |
Pengelasan | Pengelasan busur tenggelam otomatis |
Penghapusan karat | Pengeboran pasir |
Penutup permukaan | Cat alkyd atau galvanis |
Bolt intensif | M20, Kelas 10.9 |
Sistem pendukung | Angle brace: L50x4, Baja Q235, diolah dan dicat |
Komponen atap | Purlin: C160*60*2.5, Baja Q235, galvanis dan dicat Panel atap: panel sandwich atau lembaran baja bergelombang Lampu langit: PVC tebal 6 mm |
Komponen dinding | Purlin: C160*60*2.5, Baja Q235, dicat Dinding: panel sandwich atau pelat baja bergelombang |
Aksesoris | Semen kaca, sekrup yang dapat mengetuk sendiri, bola ventilasi, pintu & jendela |
Silahkan berikan informasi berikut untuk penawaran yang akurat:
Artikel | Rincian yang Dibutuhkan |
---|---|
1 | Lokasi (negara, daerah di mana bangunan akan dibangun) |
2 | Dimensi bangunan (panjang × lebar × tinggi dalam mm) |
3 | Pengecatan angin maksimum (kn/m2, km/h, atau m/s) |
4 | Beban salju maksimum (kn/m2 atau mm) |
5 | Tingkat ketahanan gempa yang diperlukan |
6 | Persyaratan dinding bata (ketinggian jika diperlukan) |
7 | Spesifikasi isolasi termal (preferensi bahan jika diperlukan) |
8 | Jumlah dan dimensi pintu (lebar × tinggi dalam mm) |
9 | Jumlah jendela dan ukurannya (lebar × tinggi dalam mm) |
10 | Spesifikasi derek (kuantitas, berat angkat maksimum dalam ton, tinggi maksimum dalam meter jika diperlukan) |
Kontak Person: steven
Tel: 0086-18661691560