|
Detail produk:
|
Aplikasi: | Gudang Struktur Baja | Fitur: | Struktur Rangka Baja Besar Bangunan Logam |
---|---|---|---|
Jenis: | Bangunan Rangka Baja Pracetak | Bahan baja mentah: | Q235B, Q355B |
Perawatan permukaan: | Lukisan | Kolom dan Balok: | Kolom & Balok Bagian H |
Kehidupan Layanan: | 50 tahun | Penggunaan: | Gudang Struktur Baja, Konstruksi baja |
Menyoroti: | Bangunan Baja Struktural Prefab Galvanis,Bangunan Baja Struktural Prefab Q355B,Gudang Struktur Baja Kolom Prefab |
Atribut | Nilai |
---|---|
Aplikasi | Gudang Struktur Baja |
Fitur | Struktur Kerangka Baja Besar Bangunan Logam |
Jenis | Bangunan rangka baja prafabrikasi |
Bahan baku baja | Q235B, Q355B |
Pengolahan permukaan | Lukisan |
Kolom dan Balok | Kolom Bagian H & Balok |
Masa pakai | 50 Tahun |
Penggunaan | Gudang Struktur Baja, Konstruksi Baja |
Dengan perkembangan ekonomi yang cepat dan peningkatan bahan bangunan, produk struktur baja meningkat dengan cepat.bahan struktur baja baru lebih ringan, lebih hemat biaya, lebih ramah lingkungan dan berkualitas terjamin.
Gudang struktur baja mudah dirakit, mudah dilepas, isolasi panas juga dijamin, dan ringan dan mudah diangkut, harganya lebih terjangkau,penggunaan area gudang lebih besar, pencegahan kebakaran dan pencegahan korosi, kecepatan instalasi lebih cepat.
Struktur baja digunakan secara luas, tidak hanya untuk membangun gudang, tetapi juga untuk bangunan perumahan bertingkat tinggi, stadion, bengkel dan banyak lagi.
Tidak, tidak. | Artikel | Rincian |
---|---|---|
1 | Bahan | Baja struktural karbon |
2 | Membuat lead time | Biasanya 45 hari setelah uang muka, juga tergantung pada jumlah |
3 | Sertifikasi Kualitas | Sertifikat kualitas dari pabrik, pihak ketiga atas permintaan klien |
4 | Dimensi Panjang | H beam: 4000-15000mm |
5 | Ketebalan | Plat web: 6-32mm |
6 | Ketebalan | Plat sayap: 6-40mm |
7 | Ketinggian | 200-1200 mm |
8 | Warna | Menurut pelanggan |
9 | Ukuran | MOQ adalah 1000 m2, lebar * panjang * ketinggian atap |
10 | Komponen utama | Bolt dasar semen dan baja |
11 | Bingkai utama | H Baja balok, Q235 Q345 baja H balok dan kolom, dicat atau galvanis, baja kotak, bagian C galvanis atau pipa baja |
12 | Secondary frame | Galvanized C atau Z purlin, baja bracing, dasi bar, lutut brace, berkedip dll |
13 | Bahan | Q235B, Q345B atau lainnya sesuai permintaan pembeli, seperti: ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS |
14 | Purlin | C atau Z purlin: Ukuran dari C120 ~ C320, Z100 ~ Z20 |
15 | Kolom | Tipe X, jenis pohon, kisi, salib, kotak dll. |
16 | Bolt | Bolt biasa dan Bolt kekuatan tinggi |
17 | Atap & dinding | Panel sandwich PU, panel sandwich Rockwool atau lembaran baja bergelombang |
18 | Canopy | Lembar baja, panel sandwich PU, panel sandwich Rockwool |
19 | Pintu | Pintu geser atau bergulir |
20 | Jendela | Jendela paduan aluminium |
21 | Permukaan | Dua lapisan cat tahan karat atau Hot Dip Galvanized |
22 | Lembar | 0Lembar galvanis 0,5 mm atau 0,6 mm |
23 | Aksesoris | Sabuk langit-langit semi-transparan, Ventilator, pipa bawah, selokan Galvanized, Trim, berkedip, dll |
24 | Pilihan finishing | Berbagai warna dan tekstur yang tersedia, cat Alkyd, dua cat primer, dua cat akhir (cat abu-abu, cat merah, cat putih, seng epoksi dll.) atau Galvanized. |
"Kualitas pertama, pelanggan pertama" adalah prinsip perusahaan kami. Kami mendapatkan reputasi yang baik karena kualitas dan layanan yang baik. Sementara itu,kami memperhatikan kerja tim dan menghargai kerjasama win-win, yang akan membimbing kita jauh lebih jauh.
Tidak, tidak. | Pertanyaan | Jawaban Anda |
---|---|---|
1 | Lokasi (di mana akan dibangun?) | _____negara, wilayah |
2 | Ukuran: panjang*lebar*tinggi | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Beban angin (kecepatan angin maksimum) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Beban salju (tinggi salju maksimum) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Anti gempa bumi | Tingkat _____ |
6 | Brickwall diperlukan atau tidak | Jika ya, tinggi 1,2m atau tinggi 1,5m |
7 | Isolasi termal | Jika ya, EPS, wol fiberglass, rockwool, PU panel sandwich akan disarankan; Jika tidak, lembaran baja logam akan ok |
8 | Jumlah dan ukuran pintu | _____ satuan, _____ lebar mm *_____ tinggi mm |
9 | Jumlah jendela & ukuran | _____ satuan, _____ lebar mm *_____ tinggi mm |
10 | Crane diperlukan atau tidak | Jika ya, _____ satuan, berat angkat maksimum _____ ton; tinggi angkat maksimum _____ m |
Kontak Person: steven
Tel: 0086-18661691560