| 
 | 
                        Detail produk:
                                                     
 
 | 
| Aplikasi: | Konstruksi bingkai logam, struktur baja industri | Fitur: | Konstruksi rangka baja struktural | 
|---|---|---|---|
| Bahan baku baja: | Q235B, Q355B | Jenis: | Konstruksi Struktur Baja | 
| Lingkup kerja: | Desain, Fabrikasi, Instalasi | Pengolahan Permukaan: | Lukisan | 
| Kehidupan Pelayanan: | 50 Tahun | Dinding dan Atap: | Lembar kelongsong baja | 
| Menyoroti: | rangka baja bangunan,bangunan logam cetakan | ||
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Aplikasi | Konstruksi Rangka Logam, Struktur Baja Industri | 
| Fitur | Konstruksi Rangka Baja Struktural | 
| Material baja mentah | Q235B, Q355B | 
| Tipe | Konstruksi Struktur Baja | 
| Lingkup pekerjaan | Desain, Fabrikasi, Pemasangan | 
| Perawatan permukaan | Pengecatan | 
| Masa pakai | 50 Tahun | 
| Dinding dan Atap | Lembaran pelapis baja | 
| Nama item | Spesifikasi | Parameter Material | Perawatan Teknis | 
|---|---|---|---|
| Kolom | Baja profil-H | Q235B,Q345B | Cat atau Galvanis Celup Panas | 
| Balok | Baja profil-H | Q235B,Q345B | Cat atau Galvanis Celup Panas | 
| Pengaku | Batang baja, Pipa baja, Baja siku | Q235B,Q345B | |
| Gording | Bentuk C atau Z, Ketebalan gording:1.8mm~3.0mm | Q235B,Q346B | Galvanis Celup Panas | 
| Panel dinding dan atap | EPS,Rock wool,Pu,Panel Sandwich wol kaca atau Lembaran tunggal | Baja T=0.426~0.8mm, isolasi T=50~150mm | Alu-seng 150g, Cat fluorokarbon | 
| Pintu | Pintu geser atau pintu gulir | Lembaran baja atau Aluminium,T=1.0~1.5mm | Cat atau Galvanis Celup Panas | 
| Jendela | Paduan-Kaca, Aluminium paduan-shutter | T=1.0~2.0mm | Paduan | 
| Panel penerangan | FRP, T=1.5mm atau T=1.8mm | Koefisien ekspansi termal:2.2x10-5/cm/cm/℃ | Transmisi cahaya 85% | 
| Ventilator | Ventilator turbin, dan tipe elektrik | Baja, baja tahan karat, PC | Cat atau Galvanis Celup Panas,304 | 
| Talang | Pelat baja galvanis atau baja tahan karat | T=2.0mm | Galvanis Celup Panas,304 | 
| Pipa bawah | Pipa PVC, Pipa baja warna T=0.5mm | Φ110,160,200 | Cat | 
| Baut | Biasa, kekuatan tinggi | 10.9S,4.8s | Galvanis Celup Panas | 
| Baut angkur | Batang baja M24,M27 M30 | Q235B | 
 
     
     
    | Item | Detail yang Diperlukan | 
|---|---|
| Lokasi | Negara, area tempat struktur akan dibangun | 
| Ukuran | Panjang × lebar × tinggi (mm) | 
| Beban angin | Kecepatan angin maksimum (kn/m², km/jam, atau m/s) | 
| Beban salju | Ketinggian salju maksimum (kn/m² atau mm) | 
| Ketahanan gempa | Tingkat seismik yang diperlukan | 
| Persyaratan dinding bata | Jika diperlukan, tentukan tinggi (1.2m atau 1.5m) | 
| Isolasi termal | Tentukan material jika diperlukan (EPS, wol fiberglass, rockwool, PU) | 
| Spesifikasi pintu | Kuantitas dan dimensi (lebar × tinggi dalam mm) | 
| Spesifikasi jendela | Kuantitas dan dimensi (lebar × tinggi dalam mm) | 
| Persyaratan derek | Jika diperlukan, tentukan kuantitas, berat angkat maksimum (ton), dan tinggi (m) | 
Kontak Person: steven
Tel: 0086-18661691560