|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Bangunan Baja PEB | Fitur: | Konstruksi gudang pertanian logam |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Bangunan Baja PEB | Bahan baku baja: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Kehidupan Pelayanan: | 50 Tahun | Dinding dan Atap: | Lembar kelongsong baja |
| Pengolahan Permukaan: | Lukisan | Lingkup kerja: | Desain, Fabrikasi, Instalasi |
| Menyoroti: | bangunan baja pra direkayasa,pre engineered building structure |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Aplikasi | Bangunan Baja PEB |
| Fitur | Konstruksi Gudang Pertanian Logam |
| Tipe | Bangunan Baja PEB |
| Material baja mentah | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Masa pakai | 50 Tahun |
| Dinding dan Atap | Lembaran cladding baja |
| Perawatan permukaan | Pengecatan |
| Lingkup kerja | Desain, Fabrikasi, Pemasangan |
Gedung gudang struktur baja rangka portal ringan ini dirancang untuk bentang 9-36 m, jarak kolom 6-7,5 m, dan tinggi kolom 4,5-9 m. Ideal untuk fasilitas industri satu lantai atau bangunan umum dengan persyaratan derek yang lebih ringan.
| Komponen | Spesifikasi | Material | Perawatan |
|---|---|---|---|
| Kolom | Baja bentuk H, kolom baja Latticed | Q235B,Q345B | Cat atau Galvanis Celup Panas |
| Balok | Bentuk H, Truss baja, Lembaran canai panas | Q235B,Q345B | Cat atau Galvanis Celup Panas |
| Purlin | Bentuk C atau Z, Ketebalan:1.8mm~3.0mm | Q235B,Q346B | Galvanis Celup Panas |
| Panel Dinding/Atap | EPS, Wol batu, PU, Panel Sandwich wol kaca atau lembaran tunggal | Baja T=0.426~0.8mm, insulasi T=50~150mm | Alu-seng 150g, Cat Fluorokarbon |
| Ventilator | Ventilator turbin, dan tipe elektrik | Baja, baja tahan karat, PC | Cat atau Galvanis Celup Panas, 304 |
Semua komponen dikemas dalam kontainer transportasi laut standar (40'HQ) menggunakan bahan pelindung. Pekerja terampil kami menggunakan derek dan forklift untuk memastikan pemuatan tanpa kerusakan.
| 1 | Lokasi (di mana akan dibangun?) | _____negara, area |
| 2 | Ukuran: panjang*lebar*tinggi | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Beban angin (kecepatan angin maks.) | _____kn/m2, _____km/jam, _____m/s |
| 4 | Beban salju (tinggi salju maks.) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Persyaratan anti-gempa | _____level |
| 6 | Dinding bata diperlukan | Jika ya, tinggi 1,2m atau tinggi 1,5m |
| 7 | Insulasi termal | EPS, wol fiberglass, rockwool, panel sandwich PU atau lembaran logam |
| 8 | Kuantitas & ukuran pintu | _____unit, _____(lebar)mm*_____(tinggi)mm |
| 9 | Kuantitas & ukuran jendela | _____unit, _____(lebar)mm*_____(tinggi)mm |
| 10 | Persyaratan derek | Jika ya, _____unit, maks. berat angkat____ton; maks. tinggi angkat _____m |
Kontak Person: steven
Tel: 0086-18661691560