Detail produk:
|
Aplikasi: | Bangunan Baja PEB | Fitur: | Konstruksi Gudang Pertanian Logam |
---|---|---|---|
Mengetik: | Bangunan Baja PEB | Bahan baja mentah: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Layanan hidup: | 50 tahun | Dinding dan atap: | Lembar kelongsong baja |
Perlakuan permukaan: | Lukisan | Lingkup kerja: | Desain, Fabrikasi, Instalasi |
Cahaya Tinggi: | bangunan baja pra direkayasa,pre engineered building structure |
Portal Cahaya Bangunan Baja PEB Logam Dukungan Pembangunan Gudang Pertanian
Ini adalah portal bangunan baja ringan rangka baja portal. Struktur rangka baja portal biasanya digunakan untuk bangunan yang bentang 9-36 m, jarak kolom 6-7,5 m, tinggi kolom 4,5-9 m, dan rumah industri berlantai satu atau bangunan publik dengan crane yang lebih kecil berat.
Kami adalah perusahaan fabrikasi dan konstruksi struktur baja profesional untuk proyek struktur baja ringan dan berat. Layanan kami meliputi desain, fabrikasi untuk semua komponen struktur baja dan panel insulasi, pemasangan di lokasi.
1. Dengan atap ringan, tidak hanya ukuran penampang balok dan kolom dapat dikurangi, tetapi juga fondasi berkurang.
2. Atap kemiringan ganda besar yang dapat dibuat menjadi bubungan di bangunan multi bentang, menciptakan kondisi untuk drainase lereng panjang.
3. Rangka baja dapat mengadopsi penampang variabel, dan penampang proporsional dengan momen lentur; ketika mengubah penampang, tinggi dan tebal jaring dan lebar flensa dapat diubah sesuai kebutuhan untuk memanfaatkan bahan dengan sebaik-baiknya.
4. Anggota struktural semua dapat diproduksi di pabrik, dan tingkat industrialisasi tinggi. Unit komponen dapat dibagi sesuai dengan kondisi transportasi, dan unit dihubungkan dengan baut di situs.
Nama barang | Spesifikasi | Parameter material | Perawatan Teknis |
Kolom | Baja bentuk H, kolom baja berkisi | Q235B, Q345B | Cat atau Hot dip galvanis |
Balok | Bentuk H, rangka baja, lembaran canai panas | Q235B, Q345B | Cat atau Hot dip galvanis |
Yg menguatkan | Batang baja, pipa baja, baja siku | Q235B, Q345B | |
Purling | Bentuk C atau Z, ketebalan Purling: 1.8mm ~ 3.0mm | Q235B, Q346B | Hot dip galvanis |
Panel dinding dan atap | EPS, Rock wol, Pu, Glass wool Sandwich panel atau Single sheet. | Baja T = 0.426 ~ 0.8mm, isolasi T = 50 ~ 150mm | Alu-seng 150g, cat Fluorocarbon |
Pintu | Pintu geser atau bergulir | Baja atau lembaran Aluminium, T = 1.0 ~ 1.5mm | Cat atau Hot dip galvanis |
Jendela | alloy-Glass, Aluminium alloy-shutter | T = 1.0 ~ 2.0mm | Paduan |
Panel pencahayaan | FRP, T = 1.5mm atau T = 1.8mm | Koefisien ekspansi termal: 2.2x10-5 / cm / cm / ℃ | Transmisi cahaya 85% |
Ventilator | Ventilator turbin, dan tipe listrik | Baja, baja tahan karat, PC | Cat atau Hot dip galvanis, 304 |
Selokan | Plat galvanis atau stainless steel | T = 2.0mm | Hot dip galvanis, 304 |
Downpipe | Pipa PVC, Pipa baja warna T = 0.5mm | 10110.160.200 | Cat |
Baut | Biasa, kekuatan tinggi | 10.9S, 4.8s | Hot dip galvanis |
Baut jangkar | Batang baja M24, M27 M30 | Q235B |
Semua komponen struktur, panel, baut, dan semacam aksesori akan disihir dengan paket standar transportasi laut yang sesuai dan dimuat ke dalam 40'HQ.
Semua produk dimuat di lokasi pemuatan pabrik kami menggunakan derek dan forklift oleh pekerja terampil kami, yang akan mencegah barang rusak.
Pertanyaan berikut perlu kita ketahui sebelum membuat harganya. Hanya merasa bebas untuk mengisi apa yang Anda ketahui.
1 | Lokasi (di mana akan dibangun?) | _____country, area |
2 | Ukuran: panjang * lebar * tinggi | _____ mm * _____ mm * _____ mm |
3 | beban angin (kecepatan angin maks.) | _____ kn / m2, _____ km / jam, _____ m / s |
4 | beban salju (maks. ketinggian salju) | _____ kn / m2, _____mm |
5 | anti gempa | _____tingkat |
6 | brickwall dibutuhkan atau tidak | Jika ya, tinggi 1,2m atau tinggi 1,5m |
7 | isolasi termal | Jika ya, EPS, wol fiberglass, rockwool, panel sandwich PU akan disarankan; . jika tidak, lembaran baja logam akan baik-baik saja. Biaya yang terakhir akan banyak lebih rendah dari yang sebelumnya |
8 | kuantitas & ukuran pintu | _____units, _____ (lebar) mm * _____ (tinggi) mm |
9 | ukuran & ukuran jendela | _____units, _____ (lebar) mm * _____ (tinggi) mm |
10 | Derek dibutuhkan atau tidak | Jika ya, _____units, maks. angkat berat____tons; maks. mengangkat tinggi _____m |
Kontak Person: steven
Tel: 0086-18661691560