|
Detail produk:
|
Aplikasi: | gudang, bengkel, pabrik | Fitur: | Struktur Bangunan Pra Rekayasa |
---|---|---|---|
Jenis: | Gudang Bangunan Baja PEB | Bahan baja mentah: | Q235B, Q355B |
Pengobatan permukaan: | Lukisan | Kehidupan Layanan: | 50 tahun |
Dinding dan Atap: | Panel sandwich | Lingkup kerja: | Desain, Fabrikasi, Instalasi |
Menyoroti: | Q355B PEB Steel Buildings,Q235B PEB Steel Buildings,Q235B PEB Steel Warehouse |
Q235B Q355B PEB Steel Buildings Warehouse Workshop Frame
1. Bengkel, gudang, pabrik, penyimpanan
2. Struktur rangka jaring baja
3. Proyek gedung bertingkat tinggi
4. Bangunan struktur baja lainnya
Tidak. | Barang | Rincian bangunan struktur baja atau rangka baja | |
1 | Bahan | Bahan | baja struktur karbon |
2 | Menghasilkan | Waktu memimpin | Biasanya 45 hari setelah uang muka, juga menurut kuantitas. |
3 | Kualitas | Sertifikasi | Sertifikat mutu dari pabrik, pihak ketiga atas permintaan klien. |
4 | Ukuran | Panjangnya | Sinar H: 4000-15000mm |
5 | Ketebalan: | pelat web: 6-32mm | |
6 | pelat sayap: 6-40mm | ||
7 | Tinggi | 200-1200mm | |
8 | Warna | Menurut pelanggan | |
9 | Ukuran | MOQ adalah 1000 m2, lebar * panjang * tinggi eave, | |
10 | Komponen utama | Basis | Baut pondasi semen dan baja |
11 | Bingkai utama | Balok baja H, balok dan kolom baja Q235 Q345 H, dicat atau galvanis, baja kotak, bagian C galvanis atau pipa baja | |
12 | Bingkai sekunder : | purlin C atau Z galvanis, penguat baja, batang pengikat, penyangga lutut, flashing dll. | |
13 | Bahan | Q235B, Q345B atau lainnya sebagai permintaan pembeli, seperti: ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS, | |
14 | Purlin | C atau Z purlin: Ukuran dari C120~C320, Z100~Z20 | |
15 | Kolom | Tipe X, tipe pohon, kisi, Salib, Kotak dll. | |
16 | Baut | Baut biasa dan baut kekuatan tinggi | |
17 | Atap & dinding | Panel sandwich PU, panel sandwich Rockwool atau lembaran baja bergelombang | |
18 | Kanopi | lembaran baja, panel sandwich PU, panel sandwich Rockwool | |
19 | Pintu | Pintu geser atau rolling | |
20 | Jendela | Jendela paduan aluminium | |
21 | Permukaan | Dua lapis lukisan anti karat atau Hot Dip Galvanis | |
22 | Lembaran | Lembaran galvanis 0,5 mm atau 0,6 mm | |
23 | Aksesori | Sabuk skylight semi-transparan, Ventilator, pipa bawah, Talang galvanis, Trim, flashing, dll | |
24 | Opsi penyelesaian | Tersedia beragam warna dan tekstur, lukisan Alkyd, dua lukisan primer, lukisan dua akhir (cat abu-abu, cat merah, cat putih, seng epoksi, dll.).Atau Galvanis. | |
25 | Penggunaan | 1. Bengkel baja, gudang baja, pabrik struktur baja | |
26 | 2. Struktur rangka jaring baja | ||
27 | 3. Kolom baja H dan balok baja H | ||
28 | 4. Produk bingkai portal | ||
29 | 5. Proyek gedung bertingkat tinggi | ||
30 | 6. Bangunan struktur baja lainnya | ||
31 | Menggambar | Menurut gambar atau desain struktur baja, sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
Kami akan memberikan gambar konstruksi untuk setiap proyek sebelum pemasangan.Kami dapat mengirim teknisi kami untuk memandu pemasangan di lokasi atau tim konstruksi kami membangun di lokasi.
Semua komponen struktur, panel, baut, dan aksesori semacam itu akan dikemas dengan baik dengan paket standar transportasi laut yang sesuai dan dimuat ke 40'HQ.
Semua produk dimuat di lokasi pemuatan pabrik kami menggunakan derek dan forklift oleh pekerja terampil kami, yang akan mencegah kerusakan barang.
Pertanyaan berikut perlu kita ketahui sebelum membuat harga.Jangan ragu untuk mengisi apa yang Anda ketahui.
1 | Lokasi (dimana akan dibangun?) | _____negara, wilayah |
2 | Ukuran: panjang * lebar * tinggi | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | beban angin (maks. kecepatan angin) | _____kn/m2, _____km/jam, _____m/dtk |
4 | beban salju (maks. ketinggian salju) | _____kn/m2, _____mm |
5 | anti gempa | _____tingkat |
6 | brickwall diperlukan atau tidak | Jika ya, tinggi 1,2m atau tinggi 1,5m |
7 | isolasi termal | Jika ya, EPS, wol fiberglass, rockwool, panel sandwich PU akan disarankan;.jika tidak, lembaran baja logam akan baik-baik saja.Biaya yang terakhir akan banyak lebih rendah dari yang sebelumnya |
8 | kuantitas & ukuran pintu | _____unit, _____(lebar)mm*_____(tinggi)mm |
9 | jumlah & ukuran jendela | _____unit, _____(lebar)mm*_____(tinggi)mm |
10 | crane diperlukan atau tidak | Jika ya, _____unit, maks.mengangkat berat____ton;maks.mengangkat tinggi _____m |
Kontak Person: steven
Tel: 0086-18661691560