Detail produk:
|
Aplikasi: | Struktur bangunan logam pra -rekayasa, konstruksi gudang baja | Fitur: | Bangunan Struktur Baja |
---|---|---|---|
Jenis: | Konstruksi Struktur Baja | Bahan baja mentah: | Q235B, Q355B, ASTM A36, |
Perawatan permukaan: | Pengecatan atau Hot-dip Galvanize | Service life: | 50 Years |
Wall and Roof: | Glass wool sandwich panel | Melayani: | Desain, fabrikasi, pemasangan |
Menyoroti: | ASTM A36 Struktur Baja Kandang Sapi,Konstruksi Struktur Baja Pracetak Galvanis,Konstruksi Struktur Baja Q235B Kandang Sapi |
Konstruksi struktur baja prefabrikasi untuk bangunan industri, dirancang untuk daya tahan dan aplikasi rentang besar.
Atribut | Nilai |
---|---|
Aplikasi | Konstruksi Bangunan Logam, Konstruksi Gudang Baja |
Fitur | Bangunan Struktur Baja |
Jenis | Konstruksi Struktur Baja |
Bahan baku baja | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Pengolahan permukaan | Cat atau Hot-dip Galvanize |
Masa pakai | 50 Tahun |
Dinding dan Atap | Panel sandwich wol kaca |
Layanan | Desain, Pembuatan, Pemasangan |
Bangunan industri ini menggunakan bangunan pabrik struktur baja precast sebagai bangunan pabrik semen, dengan instalasi derek tunggal listrik opsional.
Parameter | Nilai |
---|---|
Jenis struktur | Bingkai portal, single ridge, tiga bentang |
Panjang | 120m |
Lebar | 60m |
Ketinggian Eave | 11m |
Spans | 25m untuk setiap rentang |
Jumlah struktur baja | 550 Ton |
Kolom & Balok | Baja bagian H |
Panel sandwich atap & dinding | Panel sandwich wol kaca 75 mm |
Pintu | Pintu geser |
Jendela | Lampu langit pita |
Departemen teknik khusus kami menyediakan layanan desain struktur baja yang komprehensif, memastikan keandalan struktural, efisiensi ekonomi, dan estetika arsitektur.Kami mengkhususkan diri dalam pemilihan bahan dan kombinasi untuk kinerja optimal.
Fasilitas manufaktur seluas 35.000m2 kami mencakup tiga jalur produksi baja H, jalur produksi BOX, dan peralatan canggih untuk manufaktur presisi.
1 | Lokasi (di mana akan dibangun?) | _____negara, wilayah |
2 | Ukuran: panjang*lebar*tinggi | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Beban angin (kecepatan angin maksimum) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Beban salju (tinggi salju maksimum) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Anti gempa bumi | Tingkat _____ |
6 | Brickwall diperlukan atau tidak | Jika ya, tinggi 1,2m atau tinggi 1,5m |
7 | Isolasi termal | EPS, wol serat kaca, wol batu, panel sandwich PU atau lembaran baja logam |
8 | Jumlah dan ukuran pintu | _____ satuan, _____ lebar mm *_____ tinggi mm |
9 | Jumlah jendela & ukuran | _____ satuan, _____ lebar mm *_____ tinggi mm |
10 | Crane diperlukan atau tidak | Jika ya, _____ satuan, berat angkat maksimum _____ ton; tinggi angkat maksimum _____ m |
Kontak Person: steven
Tel: 0086-18661691560